1.测报工具箱
测报工具箱清单(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型) | ||||||
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型 共有 | 1 | 检疫手套 | 2 | 检疫口罩 | 3 | 记录本 |
4 | 签字笔 | 5 | 油性记号笔 | 6 | 标签 | |
7 | 不锈钢水杯 | 8 | 带光源放大镜 | 9 | 多用小刀 | |
10 | 充电手电筒 | 11 | 指南针 | 12 | 温湿度计 | |
13 | 3米钢尺 | 14 | 捕虫网 | 15 | 三件套-采集钯 | |
16 | 三件套-采集锨 | 17 | 三件套-采集尖铲 | 18 | 折叠锯 | |
19 | 剪枝剪 | 20 | 昆虫针 | 21 | 养虫盒 | |
22 | 三角纸袋 | 23 | 注射器 | 24 | 解剖剪弯直 | |
25 | 解剖刀两把 | 26 | 组织镊 | 27 | 辅料镊 | |
28 | 解剖针 | |||||
Ⅱ/Ⅲ型 共有 | 29 | 折叠铲 | 30 | 毒瓶 | 31 | 芽接刀 |
32 | 刮树刀 | 33 | 昆虫盒 | 34 | 昆虫针钳 | |
35 | 太阳帽 | 36 | 吸虫管 | |||
Ⅲ型独有 | 35 | 折叠小凳子 | 38 | 便携水桶 | 39 | 望远镜 |
40 | 10米围尺 | 41 | 微型显微镜 | 42 | 多用斧头 |
2.检疫工具箱
检疫工具箱(昆虫/植物) | ||||||
公用 | 1 | 检疫手套 | 2 | 检疫口罩 | 3 | 记录本 |
4 | 签字笔 | 5 | 油性记号笔 | 6 | 标签 | |
7 | 直尺 | 8 | 不锈钢水杯 | 9 | 微型显微镜 | |
10 | 带光源放大镜 | 11 | 多用小刀 | 12 | 3米钢尺 | |
13 | 尖嘴钳 | 14 | 试管 | 15 | 指形管 | |
16 | 养虫盒 | 17 | 昆虫盒 | 18 | 袖珍秤 | |
19 | 三角纸袋 | |||||
昆虫 | 20 | 毒瓶 | 21 | 昆虫针钳 | 22 | 注射器 |
23 | 昆虫针 | 24 | 微针 | 25 | 吸虫管 | |
26 | 解剖剪弯直 | 27 | 解剖刀两把 | 28 | 组织镊 | |
29 | 辅料镊 | 30 | 解剖针 | |||
植物 | 20 | 方凿 | 21 | 10米围尺 | 22 | 折叠铲 |
23 | 剪枝剪 | 24 | 折叠锯 | 25 | 移植铲 | |
26 | 芽接刀 | 27 | 刮树刀 | 28 | 美工刀 | |
29 | 多用斧头 | 30 | 微型标本夹 |
3.标本采集工具箱
标本采集工具箱 | |||||
1 | 记录本 | 2 | 签字笔 | 3 | 油性记号笔 |
4 | 太阳帽 | 5 | 检疫手套 | 6 | 检疫口罩 |